产品简介
1.产品简介
聚氯乙烯(PVC)绝缘电力电缆具有性能稳定、工艺性能好、材料来源广泛、产品价格低、适应环境能力强、柔软性好、敷设维护方便等特点,适用于固定敷设在交流50Hz、额定电压10kV及以下的输配电线路上作输送电能用。
2.产品标准
2.1 执行GB 12706-1991《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》、Q/ZEL 02-2002《塑料绝缘电线电缆》标准生产聚氯乙烯(PVC)绝缘电力电缆。GB 12706-1991标准等效于国际电工委员会标准IEC 502-1983《额定电压1~30kV塑料挤包绝缘电力电缆》,Q/ZEL 02-2002采用国际电工委员会标准IEC 60502-1997《额定电压1~30kV挤包绝缘电力电缆及附件》。
2.2 执行国际上常用的标准,比如国际电工委员会标准IEC 60502-1997《额定电压1~30kV挤包绝缘电力电缆及附件》,美标,英标,德标,法标等等。
2.3 执行客户的标准要求,依据样品或提供的技术规范设计并制造出具有特殊要求的、性能更高的聚氯乙烯(PVC)绝缘电力电缆。
2.使用特性
3.1 导体的最高额定温度为70℃。
3.2 短路时(最长持续时间不超过5s),电缆导体的最高温度不超过160℃。
3.3 电缆敷设时,在保证足够机械拉力的情况下不受落差限制,但单芯电缆不允许敷设于铁质管道中,也不允许沿电缆周围形成环状的铁质金具固定电缆。
3.4 电缆敷设时,其温度应不低于零度。当电缆温度低于零度时,应采用适当的方法将电缆加热至零度以上。
4.国标中聚氯乙烯绝缘(PVC)电力电缆的产品名称及敷设场合
型号 | 电缆名称 | 敷设场合 | |
铜芯Cu | 铝芯Al | ||
VV | VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设于室内、隧道及管道中,也可埋在松散的土壤中,但不能承受拉力和压力 |
VY | VLY | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力 |
VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
注:阻燃C类电缆在上述型号前加“ZR-”或“ZRC-”,阻燃A类和B类电缆分别在上述型号前加“ZRA-”和“ZRB-”。耐火B类电缆在上述型号前加“NH-”或“NHB-”,耐火A类电缆在上述型号前加“NHA-”。
5.聚氯乙烯绝缘电力电缆的生产规格
型号 | 芯数 | 额定电压 | |||
0.6/1kV | 1.8/3kV | 3.6/6kV ,6/6kV ,6/10kV | |||
铜芯Cu | 铝芯Al | 标称截面 (mm2) | |||
VV VY | — | 1 | 1.5~800 | 10~800 | 10~1000 |
— | VLV VLY | 1 | 2.5~1000 | 10~1000 | 10~1000 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 1 | 10~1000 | 10~1000 | 10~1000 |
VV VY | — | 2 | 1.5~185 | 10~185 | 10~150 |
— | VLV VLY | 2 | 2.5~185 | 10~185 | 10~150 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 2 | 4~185 | 10~185 | 10~150 |
VV VY | — | 3 | 1.5~300 | 10~300 | 10~300 |
— | VLV VLY | 3 | 2.5~300 | 10~300 | 10~300 |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3 | 4~300 | 10~300 | 10~300 |
VV VY | VLV VLY | 3+1 | 4~300 | 10~300 | — |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3+1 | 4~300 | 10~300 | — |
VV VY | VLV VLY | 4 | 4~185 | 10~185 | — |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 4 | 4~185 | 10~185 | — |
VV VY | VLV VLY | 3+2 | 4~300 | 10~300 | — |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 3+2 | 4~300 | 10~300 | — |
VV VY | VLV VLY | 5,4+1 | 4~185 | 10~185 | — |
VV22 VV23 | VLV22 VLV23 | 5,4+1 | 4~185 | 10~185 | — |
6. 聚氯乙烯绝缘电力电缆的主要性能
6.1 导体直流电阻:成品电缆导体的20℃时电阻值不大于规定值。单位:Ω/km
标称截面(mm2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
铜芯Cu | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 |
铝芯Al | — | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.20 |
标称截面(mm2) | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
铜芯Cu | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
铝芯Al | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
标称截面(mm2) | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
铜芯Cu | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
铝芯Al | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
6.2 试验电压及局部放电试验:
额定电压(kV) | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 | 6/10 | |
交流耐压试验 | 试验电压(kV) | 2.4 | 7.2 | 14.4 | 24 | 24 |
持续时间(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
局部放电试验 | 施加电压(kV) | — | — | — | 9 | 9 |
放电量(≤ pc) | — | — | — | 20 | 20 |